廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競(jìng)爭(zhēng)性談判-歐米克二期、生物醫(yī)藥港主供熱管道建設(shè)地形測(cè)繪及地質(zhì)勘察項(xiàng)目成交公告
| 文件標(biāo)題 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司-競(jìng)爭(zhēng)性談判-歐米克二期、生物醫(yī)藥港主供熱管道建設(shè)地形測(cè)繪及地質(zhì)勘察項(xiàng)目成交公告 | 
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào) | HFHB-G2025-01 | 
| 采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式 | 廈門海發(fā)環(huán)保能源股份有限公司,海滄區(qū)陽(yáng)光西路288號(hào) (聯(lián)系電話:0592-6807570) | 
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式 | 無 | 
| 項(xiàng)目名稱 | 歐米克二期、生物醫(yī)藥港主供熱管道建設(shè)地形測(cè)繪及地質(zhì)勘察項(xiàng)目 | 
| 項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容:根據(jù)供熱管道計(jì)劃敷設(shè)路徑,完成沿線區(qū)域道路兩側(cè)的地形測(cè)繪,完成管道敷設(shè)區(qū)域的地質(zhì)勘察(暫定26個(gè)勘探孔,后附勘探孔示意圖,預(yù)估總鉆探工作量390米,最終以實(shí)際工作量為準(zhǔn)),查明范圍內(nèi)各層巖土的類別、結(jié)構(gòu)、厚度、坡度、工程特性等情況,計(jì)算和評(píng)價(jià)地基的穩(wěn)定性和承載力,提出確?;A(chǔ)工程施工質(zhì)量的建議及措施??辈熨Y料需滿足施工圖審查要求 詳見談判文件。 | 
| 來源 | 自籌 | 
| 采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判(公告邀請(qǐng)) | 
| 定標(biāo)日期(確定成交日期) | 2025年02月19日 | 
| 本項(xiàng)目信息公告日期 | 2025年02月08日 | 
| 中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址 | 廈門華巖勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司;中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)下面片區(qū)港中盧1736號(hào)202 | 
| 中標(biāo)、成交項(xiàng)目主要內(nèi)容 (含品牌、規(guī)格型號(hào)、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等) | 根據(jù)供熱管道計(jì)劃敷設(shè)路徑,完成沿線區(qū)域道路兩側(cè)的地形測(cè)繪,完成管道敷設(shè)區(qū)域的地質(zhì)勘察(暫定26個(gè)勘探孔,后附勘探孔示意圖,預(yù)估總鉆探工作量390米,最終以實(shí)際工作量為準(zhǔn)),查明范圍內(nèi)各層巖土的類別、結(jié)構(gòu)、厚度、坡度、工程特性等情況,計(jì)算和評(píng)價(jià)地基的穩(wěn)定性和承載力,提出確?;A(chǔ)工程施工質(zhì)量的建議及措施??辈熨Y料需滿足施工圖審查要求 。 
					 | 
| 中標(biāo)、成交金額 | 55050(含稅 ) | 
| 合同履行日期 | / | 
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(談判小組、詢價(jià)小組)成員名單 | 陳何英、柯瑋玲、高士忠 | 
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名、電話 | 項(xiàng)目聯(lián)系人:沈工(聯(lián)系電話:0592-6807553) | 
| 其他 | 監(jiān)督電話:海發(fā)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室0592-6800131,環(huán)保能源公司紀(jì)檢小組0592-6807596 | 
| 服務(wù)費(fèi) | 無 | 
	
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號(hào)Site by Amoydesign
 閩公網(wǎng)安備 35020502000352號(hào)Site by Amoydesign